含锌低的食物
按锌含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1201 | 腐乳(红) | 1.67 | 84 | |
1202 | 高粱 | 高粱(U) | 1.67 | 84 |
1203 | 薏米(薏仁米、苡米) | 薏苡仁 | 1.68 | 84 |
1204 | 发菜 | 仙菜、发菜(干) | 1.68 | 84 |
1205 | 鲍鱼(干) | 1.68 | 84 | |
1206 | 小米 | 小米,未加工(U) | 1.68 | 84 |
1207 | 稻米 | 大米、稻米(均值) | 1.7 | 85 |
1208 | 黄玉米 | 无 | 1.7 | 85 |
1209 | 芥菜干 | 1.7 | 85 | |
1210 | 香菜(脱水) | 1.71 | 86 | |
1211 | 黑枣 | 黑枣(有核) | 1.71 | 86 |
1212 | 牛肚(熟) | 牛肉,牛肚,熟,炖(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 1.71 | 86 |
1213 | 猪大排 | 1.72 | 86 | |
1214 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 1.72 | 86 |
1215 | 牛肚(新西兰) | 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 1.72 | 86 |
1216 | 毛豆 | 青豆、菜用大豆 | 1.73 | 87 |
1217 | 颚针鱼(针量鱼) | 1.73 | 87 | |
1218 | 玉米面粉(全谷物) | 玉米面粉,全谷物,黄色(U) | 1.73 | 87 |
1219 | 素鸡 | 1.74 | 87 | |
1220 | 火鸡肝 | 1.74 | 87 | |
1221 | 咸鸭蛋 | 1.74 | 87 | |
1222 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 1.74 | 87 |
1223 | 鲍鱼 | 1.75 | 88 | |
1224 | 水面筋 | 无 | 1.76 | 88 |
1225 | 豆腐干 | 豆腐干(均值) | 1.76 | 88 |
1226 | 小龙虾(野生、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,熟,蒸(U) | 1.76 | 88 |
1227 | 粳糯米 | 无 | 1.77 | 89 |
1228 | 豆浆粉 | 1.77 | 89 | |
1229 | 金丝瓜 | 金丝瓜(裸瓣瓜) | 1.77 | 89 |
1230 | 猪肉(后肘) | 1.77 | 89 | |
1231 | 全麦面包 | 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 | 1.77 | 89 |
1232 | 赤豆(熟) | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) | 1.77 | 89 |
1233 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 1.77 | 89 |
1234 | 草虾 | 斑节对虾 | 1.78 | 89 |
1235 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 1.78 | 89 |
1236 | 花生 | 落花生、长生果、花生(鲜) | 1.79 | 90 |
1237 | 蒜肠 | 1.8 | 90 | |
1238 | 羊肺 | 1.81 | 91 | |
1239 | 奶豆腐(脱脂) | 1.81 | 91 | |
1240 | 百里香 | 百里香,新鲜(U)、地椒 | 1.81 | 91 |
1241 | 河蚬(蚬子) | 1.82 | 91 | |
1242 | 母乳化奶粉 | 1.82 | 91 | |
1243 | 玉米面(全谷物) | 玉米面,全谷物,黄色(U) | 1.82 | 91 |
1244 | 口头鱼 | 1.83 | 92 | |
1245 | 肉桂 | 香料,肉桂粉(U) | 1.83 | 92 |
1246 | 白玉米 | 无 | 1.85 | 93 |
1247 | 胡萝卜(脱水) | 1.85 | 93 | |
1248 | 小米 | 无 | 1.87 | 94 |
1249 | 培根片(素食) | 培根片,素食(U) | 1.87 | 94 |
1250 | 奶油蛋糕 | 1.88 | 94 | |
1251 | 糜子米(炒米) | 1.89 | 95 | |
1252 | 扁豆 | 1.9 | 95 | |
1253 | 猪心 | 1.9 | 95 | |
1254 | 花椒 | 1.9 | 95 | |
1255 | 面包果种子(干燥) | 种子,面包树种子,干燥(U)、面包果树种子 | 1.91 | 96 |
1256 | 猪肚 | 1.92 | 96 | |
1257 | 面条(鸡蛋、干、强化) | 面条,鸡蛋,干燥,强化(U) | 1.92 | 96 |
1258 | 扁豆(白) | 1.93 | 97 | |
1259 | 虾皮 | 虾壳 | 1.93 | 97 |
1260 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 1.93 | 97 |
1261 | 石花菜(冻菜) | 海冻菜 | 1.94 | 97 |
1262 | 鸡心 | 1.94 | 97 | |
1263 | 鲫鱼 | 喜头鱼、海附鱼 | 1.94 | 97 |
1264 | 素火腿 | 1.96 | 98 | |
1265 | 黄鳝 | 鳝鱼 | 1.97 | 99 |
1266 | 大蒜(脱水) | 1.98 | 99 | |
1267 | 羊肉(里脊) | 1.98 | 99 | |
1268 | 榛蘑(水发) | 1.99 | 100 | |
1269 | 豆腐(油炸) | 豆腐,油炸(U) | 1.99 | 100 |
1270 | 烧鹅 | 2 | 100 | |
1271 | 大麦面粉 | 大麦面粉或粗粉(U) | 2 | 100 |
1272 | 多春鱼 | 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,未加工(J)、毛鳞鱼 | 2 | 100 |
1273 | 苜蓿(草头、金花菜) | 2.01 | 101 | |
1274 | 蛏子 | 2.01 | 101 | |
1275 | 菠萝豆 | 2.01 | 101 | |
1276 | 法兰克福香肠 | 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) | 2.01 | 101 |
1277 | 苦荞麦粉 | 2.02 | 101 | |
1278 | 糙米(中粒) | 大米,棕色,中粒,未加工(U)、糙米 | 2.02 | 101 |
1279 | 油豆腐 | 2.03 | 102 | |
1280 | 花生(炒) | 2.03 | 102 | |
1281 | 白米虾 | 水虾米 | 2.03 | 102 |
1282 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 2.03 | 102 |
1283 | 豆腐丝 | 2.04 | 102 | |
1284 | 咸肉 | 2.04 | 102 | |
1285 | 魔芋精粉 | 南星粉 | 2.05 | 103 |
1286 | 德式小香肠(熟) | 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) | 2.05 | 103 |
1287 | 猪肉 | 猪肉(均值) | 2.06 | 103 |
1288 | 大麦麦芽粉 | 大麦麦芽粉(U) | 2.06 | 103 |
1289 | 黄米 | 2.07 | 104 | |
1290 | 糜子 | 糜子(带皮) | 2.07 | 104 |
1291 | 芸豆(红) | 2.07 | 104 | |
1292 | 猪肉(前肘) | 2.07 | 104 | |
1293 | 伯克肠 | Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 | 2.07 | 104 |
1294 | 鲤鱼 | 2.08 | 104 | |
1295 | 鲜贝 | 2.08 | 104 | |
1296 | 羊心 | 2.09 | 105 | |
1297 | 驯鹿肉(后躯) | 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 2.1 | 105 |
1298 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 2.11 | 106 |
1299 | 猪舌(猪口条) | 2.12 | 106 | |
1300 | 花生牛轧糖 | 2.12 | 106 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。