含锌低的食物
按锌含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
401 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 0.25 | 13 |
402 | 龙舌兰(熟) | 龙舌兰,熟(西南)(U) | 0.25 | 13 |
403 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 0.25 | 13 |
404 | 西梅干(炖) | 西梅干,脱水(低水分),炖(U)、西梅脯 | 0.25 | 13 |
405 | 玫瑰果 | 玫瑰果,野生(北方平原印第安人)(U) | 0.25 | 13 |
406 | 桑葚 | 桑葚(均值) | 0.26 | 13 |
407 | 白金瓜 | 0.26 | 13 | |
408 | 玉米油 | 0.26 | 13 | |
409 | 辣椒酱 | 0.26 | 13 | |
410 | 油豆角(冷冻) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) | 0.26 | 13 |
411 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 0.26 | 13 |
412 | 墨西哥塞拉诺辣椒 | 辣椒,墨西哥塞拉诺辣椒,未加工(U) | 0.26 | 13 |
413 | 红薯叶(熟) | 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 | 0.26 | 13 |
414 | 蒸粗麦粉(熟) | 蒸粗麦粉,熟(U) | 0.26 | 13 |
415 | 生菜(叶用莴苣) | 0.27 | 14 | |
416 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 0.27 | 14 |
417 | 桑葚(白) | 0.27 | 14 | |
418 | 黑醋栗(黑加仑) | 0.27 | 14 | |
419 | 海参(水浸) | 0.27 | 14 | |
420 | 海棠脯 | 0.27 | 14 | |
421 | 黑加仑 | 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 | 0.27 | 14 |
422 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 0.27 | 14 |
423 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 0.27 | 14 |
424 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 0.27 | 14 |
425 | 芋头(熟) | 芋头,熟,不加盐(U) | 0.27 | 14 |
426 | 马铃薯(熟、不带皮) | 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) | 0.27 | 14 |
427 | 萝卜 | 萝卜,未加工(U) | 0.27 | 14 |
428 | 喷瓜 | 铁炮瓜 | 0.28 | 14 |
429 | 红果 | 山里红、大山楂 | 0.28 | 14 |
430 | 猪血 | 0.28 | 14 | |
431 | 人奶(母乳) | 人乳 | 0.28 | 14 |
432 | 番茄(黄色) | 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 | 0.28 | 14 |
433 | 小萝卜 | 小萝卜,未加工(U) | 0.28 | 14 |
434 | 榴莲 | 榴莲,未加工的或冷冻的(U) | 0.28 | 14 |
435 | 多宝鱼(熟) | 鱼,比目鱼,欧洲,熟,干热(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 0.28 | 14 |
436 | 地瓜干 | 甘薯片 | 0.29 | 15 |
437 | 红皮萝卜 | 变萝卜、卞萝卜 | 0.29 | 15 |
438 | 茄子(圆) | 0.29 | 15 | |
439 | 萝卜缨(小萝卜) | 0.29 | 15 | |
440 | 羊奶 | 羊乳 | 0.29 | 15 |
441 | 奶糖 | 奶糖(均值) | 0.29 | 15 |
442 | 海枣 | 海枣,Deglet Nour(U) | 0.29 | 15 |
443 | 土豆(白色) | 土豆,白色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 0.29 | 15 |
444 | 马铃薯(赤褐色) | 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 0.29 | 15 |
445 | 汤(鸡精奶油、罐头、浓缩) | 汤,鸡精奶油,罐头,浓缩(U) | 0.29 | 15 |
446 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,生的(U) | 0.29 | 15 |
447 | 白萝卜 | 0.3 | 15 | |
448 | 辣椒(红、小) | 0.3 | 15 | |
449 | 萝卜缨 | 萝卜缨(青) | 0.3 | 15 |
450 | 鱼露 | 虾油、鱼奇油 | 0.3 | 15 |
451 | 啤酒 | 啤酒(均值) | 0.3 | 15 |
452 | 胡麻油 | 0.3 | 15 | |
453 | 辣椒(青) | 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) | 0.3 | 15 |
454 | 马铃薯 | 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 0.3 | 15 |
455 | 甘薯 | 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 | 0.3 | 15 |
456 | 马铃薯(熟) | 马铃薯,煮,熟,带皮,不加盐(U)、土豆 | 0.3 | 15 |
457 | 火龙果 | 火龙果(U) | 0.3 | 15 |
458 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 0.3 | 15 |
459 | 甜菜根 | 甜菜根(甜菜头) | 0.31 | 16 |
460 | 大白菜(小白口) | 0.31 | 16 | |
461 | 樱桃(野、白刺) | 0.31 | 16 | |
462 | 味精 | 0.31 | 16 | |
463 | 豆腐酸奶 | 豆腐酸奶(U) | 0.31 | 16 |
464 | 覆盆子(冷冻) | 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 | 0.31 | 16 |
465 | 佛手瓜(熟) | 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.31 | 16 |
466 | 桫椤(熟) | 树蕨,熟,不加盐(U)、桫椤 | 0.31 | 16 |
467 | 豌豆粉丝 | 南星粉 | 0.32 | 16 |
468 | 豆沙 | 0.32 | 16 | |
469 | 落葵(木耳菜) | 0.32 | 16 | |
470 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 0.32 | 16 |
471 | 黄皮果 | 0.32 | 16 | |
472 | 刺山柑(罐头) | 刺山柑,罐头(U) | 0.32 | 16 |
473 | 南瓜 | 南瓜,未加工(U) | 0.32 | 16 |
474 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 0.32 | 16 |
475 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 0.32 | 16 |
476 | 海鲜酱汁 | 酱汁,海鲜,随时可供使用(U) | 0.32 | 16 |
477 | 龙利鱼 | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),未加工(U)、鳎目 | 0.32 | 16 |
478 | 红豆粥 | 红豆粥(小豆粥) | 0.33 | 17 |
479 | 蒜黄 | 0.33 | 17 | |
480 | 韭黄 | 韭芽 | 0.33 | 17 |
481 | 油菜 | 上海青 | 0.33 | 17 |
482 | 莴笋(莴苣) | 0.33 | 17 | |
483 | 竹笋 | 0.33 | 17 | |
484 | 茭白 | 茭笋、茭粑 | 0.33 | 17 |
485 | 番杏 | 夏菠菜、新西兰菠菜 | 0.33 | 17 |
486 | 蜜枣(无核) | 0.33 | 17 | |
487 | 紫葡萄 | 0.33 | 17 | |
488 | 抱子甘蓝(熟) | 抱子甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U)、芽甘蓝 | 0.33 | 17 |
489 | 块根芹菜 | 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 | 0.33 | 17 |
490 | 土豆(红色) | 土豆,红色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 0.33 | 17 |
491 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.33 | 17 |
492 | 阿拉斯加帝王蟹(模拟蟹肉) | 甲壳类动物,蟹,阿拉斯加帝王蟹,模拟蟹肉,由鱼糜制成(U) | 0.33 | 17 |
493 | 牛蒡 | 牛蒡根,未加工(U) | 0.33 | 17 |
494 | 青萝卜 | 0.34 | 17 | |
495 | 荸荠 | 马蹄、地栗 | 0.34 | 17 |
496 | 姜 | 黄姜 | 0.34 | 17 |
497 | 菊芋(洋姜) | 0.34 | 17 | |
498 | 桃 | 桃子、桃(均值) | 0.34 | 17 |
499 | 茶油 | 0.34 | 17 | |
500 | 辣萝卜条 | 0.34 | 17 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。