零食饮料中含锌低的食物
按锌含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 可口可乐 | 0.01 | 1 | |
2 | 茶(速溶、用水制备) | 饮料,茶,速溶,不加糖,用水制备(U) | 0.01 | 1 |
3 | 茶(绿色) | 饮料,茶,绿色,酿造,规则(U) | 0.01 | 1 |
4 | 红牛 | 饮料,能量饮料,红牛(U) | 0.01 | 1 |
5 | 杏仁露 | 0.02 | 1 | |
6 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.02 | 1 |
7 | 咖啡(酿造、用水制备) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) | 0.02 | 1 |
8 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备(U) | 0.02 | 1 |
9 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 0.02 | 1 |
10 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.02 | 1 |
11 | 咖啡(不含咖啡因) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 0.02 | 1 |
12 | 橘子汁 | 桔子汁 | 0.03 | 2 |
13 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 0.03 | 2 |
14 | 樱桃香草布丁(初级) | 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) | 0.03 | 2 |
15 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 0.03 | 2 |
16 | 乌梅汁 | 0.04 | 2 | |
17 | 喜乐 | 0.04 | 2 | |
18 | 橙汁(冷冻浓缩物) | 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 0.04 | 2 |
19 | 苹果和蓝莓(初级) | 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) | 0.04 | 2 |
20 | 雪碧 | 饮料,碳酸饮料,雪碧,柠檬酸橙,不含咖啡因(U) | 0.04 | 2 |
21 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 0.05 | 3 |
22 | 葡萄柚汁(粉红色) | 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) | 0.05 | 3 |
23 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 0.05 | 3 |
24 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 0.05 | 3 |
25 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 0.05 | 3 |
26 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 0.05 | 3 |
27 | 葡萄汁(婴儿食品) | 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) | 0.05 | 3 |
28 | 白砂糖 | 0.06 | 3 | |
29 | 杏脯 | 果酱和蜜饯,杏子(U) | 0.06 | 3 |
30 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 0.06 | 3 |
31 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.07 | 4 |
32 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 0.07 | 4 |
33 | 沙棘果汁 | 0.08 | 4 | |
34 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 0.08 | 4 |
35 | 梨汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,梨(U) | 0.08 | 4 |
36 | 柠檬汁 | 0.09 | 5 | |
37 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 0.09 | 5 |
38 | 针叶樱桃汁 | 针叶樱桃汁,未加工(U) | 0.1 | 5 |
39 | 蔓越莓汁 | 蔓越莓汁,不加糖(U) | 0.1 | 5 |
40 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.11 | 6 |
41 | 咖啡(速溶、无咖啡因) | 饮料,咖啡,速溶,无咖啡因,粉末(U) | 0.11 | 6 |
42 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 0.12 | 6 |
43 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) | 0.13 | 7 |
44 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) | 0.13 | 7 |
45 | 苹果脯 | 0.16 | 8 | |
46 | 果味奶 | 0.17 | 9 | |
47 | 桃脯 | 0.18 | 9 | |
48 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 0.19 | 10 |
49 | 水果冰淇淋(初级) | 婴儿食品,水果,水果冰淇淋,初级(U) | 0.19 | 10 |
50 | 冰糖 | 0.21 | 11 | |
51 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 0.21 | 11 |
52 | 蜂蜜 | 蜂蜜(U)、蜂糖 | 0.22 | 11 |
53 | 海棠脯 | 0.27 | 14 | |
54 | 奶糖 | 奶糖(均值) | 0.29 | 15 |
55 | 苏打饼干 | 0.35 | 18 | |
56 | 红糖 | 0.35 | 18 | |
57 | 咖啡(速溶) | 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) | 0.35 | 18 |
58 | 美式香蕉面包 | 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) | 0.35 | 18 |
59 | 奶昔(草莓) | 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) | 0.36 | 18 |
60 | 冰激凌(冰淇淋) | 0.37 | 19 | |
61 | 醪糟 | 0.39 | 20 | |
62 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 0.41 | 21 |
63 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 0.43 | 22 |
64 | 圣代(草莓) | 快餐,圣代,草莓(U) | 0.43 | 22 |
65 | 甜甜圈(糖化或釉面) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) | 0.44 | 22 |
66 | 薯条(汉堡王) | 汉堡王炸薯条(U) | 0.44 | 22 |
67 | 华夫饼(冷冻) | 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) | 0.45 | 23 |
68 | 薯条(丹尼) | 丹尼炸薯条(U) | 0.46 | 23 |
69 | 松饼(冷冻、烘焙) | 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 | 0.48 | 24 |
70 | 甜甜圈 | 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) | 0.5 | 25 |
71 | 海绵蛋糕 | 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) | 0.51 | 26 |
72 | 薯条(麦当劳) | 麦当劳炸薯条(U) | 0.51 | 26 |
73 | 月饼 | 月饼(均值) | 0.54 | 27 |
74 | 杏脯 | 0.56 | 28 | |
75 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 0.59 | 30 |
76 | 杂粮饼干 | 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 | 0.6 | 30 |
77 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 0.6 | 30 |
78 | 月饼(五仁) | 0.61 | 31 | |
79 | 甜甜圈(釉面、强化) | 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) | 0.61 | 31 |
80 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 | 0.61 | 31 |
81 | 三明治(汉堡王,鸡肉) | 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) | 0.62 | 31 |
82 | 杏仁牛奶(巧克力) | 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) | 0.63 | 32 |
83 | 月饼(豆沙) | 0.64 | 32 | |
84 | 犹太逾越节薄饼 | 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) | 0.68 | 34 |
85 | 桃酥 | 0.69 | 35 | |
86 | 面包 | 面包(均值)、吐司 | 0.75 | 38 |
87 | 炸糕 | 0.76 | 38 | |
88 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 0.8 | 40 |
89 | 月饼(枣泥) | 0.81 | 41 | |
90 | 江米条 | 0.84 | 42 | |
91 | 原汁沙棘 | 0.87 | 44 | |
92 | 饼干 | 饼干(均值) | 0.91 | 46 |
93 | 面包(加馅、干混) | 面包,加馅,干混(U) | 0.93 | 47 |
94 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 0.98 | 49 |
95 | 甘蔗汁 | 1 | 50 | |
96 | 蛋糕(均值) | 1.01 | 51 | |
97 | 巧克力 | 巧克力(均值) | 1.02 | 51 |
98 | 绿豆糕 | 1.04 | 52 | |
99 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | 1.04 | 52 |
100 | 潜艇三明治 | 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) | 1.05 | 53 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。